
Pflegepreise für HundeIn den unten aufgeführten Listen finden Sie einige wenige Hunderassen erwähnt.
Natürlich sind wir versiert alle Hunderassen korrekt zu pflegen und zu stylen, jedoch würde die Liste viel zu gross werden.
Am besten Sie rufen uns an, wir beraten Sie gerne und können Ihnen einen fachgerechten Vorschlag für die Rasse Ihres Hundes machen.
Die Kontaktdetails von unseren Hundesalons finden Sie auf den jeweiligen Seiten der Salons.
RASSE | AUFWAND (in Std.) | MIT BAD | AUS-SCHEREN MIT BAD | AUS-SCHEREN OHNE BAD | NUR KÄMMEN |
| Grosspudel | 4 | 190.- bis 220.- | ca. 130.- | ca. 40.- | ca. 30.- bis 40.- |
| Mittelpudel | 3 | 145.- bis 160.- | ca. 105.- | ca. 35.- | ca. 35.- |
| Zwergpudel | 2,5 | 130.- bis 145.- | ca. 100.- | ca. 35.- | ca. 30.- |
Filzzuschlag | 40.- bis 60.- |
RASSE | AUFWAND (in Std.) | MIT BAD | AUS-SCHEREN MIT BAD | AUS-SCHEREN OHNE BAD | NUR KÄMMEN |
| Airedale Terrier | 4 | 180.- bis 230.- | |||
Terrier Hochläufer | 3 | 150.- bis 180.- | |||
Terrier Niederläufer | 2.5 | 140.- bis 160.- | |||
Filzzuschlag | 40.- bis 60.- |
RASSE | AUFWAND (in Std.) | MIT BAD |
A | ||
Afghan | 4 | 200.- bis 290.- |
Airedale Terrier | 4 | 180.- bis 230.- |
Akita Inu | 3 | 180.- bis 240.- |
Alaskan Malamute | 3 | 180.- bis 240.- |
Australien Shepherd | 3 | 150.- bis 190.- |
B | ||
Barbet | 3 - 4 | 170.- bis 200.- |
Bearded Collie | 3 | 180.- bis 230.- |
Bergamasker | 3 - 4 | 180.- bis 230.- |
Berner Sennenhund | 3 - 4 | 200.- bis 290.- |
Bichon | 2.5 | 140.- bis 160.- |
Bloodhound | 2.5 - 3 | 160.- bis 190.- |
Bobtail | 3 - 4 | 200.- bis 290.- |
Bologneser | 2.5 | 140.- bis 150.- |
Bolonka | 2.5 | 140.- bis 160.- |
Border Collie | 2.5 | 150.- bis 190.- |
Border Terrier | 2.5 | 145.- bis 170.- |
Briard | 3 | 180.- bis 230.- |
C | ||
Cairn Terrier | 2.5 | 145.- bis 170.- |
Cavalier King Charles Spaniel | 2.5 - 3 | 145.- bis 170.- |
Chihuahua lang | 2 | 115.- bis 145.- |
Chihuahua kurz | 1.5 | 100.- bis 125.- |
Collie Langhaar | 3 | 190.- bis 240.- |
Collie Kurzhaar | 2.5 | 150.- bis 190.- |
Coton de Tuléar | 2.5 | 140.- bis 160.- |
D | ||
Dackel Rauhaar | 2.5 | 145.- bis 170.- |
Dandie Dinmont Terrier | 3 | 155.- bis 180.- |
E | ||
Entlebucher/Appenzeller | 2 - 2.5 | 130.- bis 160.- |
Eurasier | 2.5 - 3.5 | 160.- bis 220.- |
F | ||
Flat Coated | 3 | 160.- bis 200.- |
Fox Terrier rau | 2.5 | 145.- bis 170.- |
Franz. Bulldogge | 1.5 - 2 | 100.- bis 125.- |
G | ||
Goldendoodle gross | 3 - 4 | 170.- bis 200.- |
Goldendoodle klein | 2.5 - 3 | 160.- bis 180.- |
Golden Retriever | 3 | 150.- bis 200.- |
H | ||
Havaneser | 2.5 | 140.- bis 160.- |
Husky | 3 | 180.- bis 210.- |
I | ||
Irish Terrier | 3 | 160.- bis 190.- |
Irish Wolfhound | 4 | 220.- bis 300.- |
J | ||
Jack Russell Terrier, rauhaar | 2.5 | 145.- bis 170.- |
K | ||
Kerry Blue Terrier | 3 - 3.5 | 160.- bis 180.- |
RASSE | AUFWAND (in Std.) | MIT BAD |
L | ||
Labradoodle gr. | 3 - 4 | 170.- bis 200.- |
Labradoodle kl. | 2.5 - 3 | 160.- bis 170.- |
Labrador | 2.5 | 150.- bis 190.- |
Lagotto | 3 | 160.- bis 190.- |
Lakeland Terrier | 3 | 145.- bis 170.- |
Landseer | 3.5 | 220.- bis 300.- |
Leonberger | 4 | 220.- bis 300.- |
Lhasa Apso | 2 - 2.5 | 140.- bis 160.- |
Löwchen | 2.5 | 140.- bis 160.- |
M | ||
Malteser | 2.5 | 140.- bis 160.- |
Mops | 2 | 110.- bis 140.- |
N | ||
Neufundländer | 4 | 220.- bis 300.- |
Norfolk, -wich Terrier | 2.5 | 145.- bis 170.- |
P | ||
Papillon | 2 | 110.- bis 140.- |
Parson Russell Terrier, rauhaar | 3 | 145.- bis 170.- |
Pekinese | 2.5 | 140.- bis 160.- |
Pinscher | 1.5 | 100.- bis 125.- |
Podenco | 3 | 150.- bis 190.- |
Pomeranian | 2 | 120.- bis 150.- |
Port. Wasserhund | 3 | 160.- bis 190.- |
R | ||
Russisch Terrier | 4 | 220.- bis 290.- |
S | ||
Samojede | 3 - 4 | 180.- bis 260.- |
Schäferhund lang | 3 | 190.- bis 240.- |
Schäferhund kurz | 2.5 | 160.- bis 200.- |
Schipperke | 2 - 2.5 | 130.- bis 155.- |
Schnauzer Zwerg | 2.5 | 145.- bis 165.- |
Schnauzer Mittel | 3 | 160.- bis 190.- |
Schnauzer Riesen | 4 | 190.- bis 230.- |
Scottish Terrier | 3 | 145.- bis 170.- |
Setter | 3 | 190.- bis 230.- |
Sheltie | 2.5 | 145.- bis 165.- |
Shih Tzu | 2.5 | 140.- bis 160.- |
Soft Coated Wheaten Terrier | 3 | 155.- bis 190.- |
Spaniel | 3 | 150.- bis 190.- |
Spitz Zwerg | 2.5 | 140.- bis 160.- |
Spitz Mittel | 3 | 150.- bis 180.- |
Spitz Gross (Wolfs.) | 3.5 - 4 | 165.- bis 210.- |
T | ||
Tibet Terrier | 2.5 | 150.- bis 190.- |
W | ||
Welsh Corgi | 2.5 | 115.- bis 150.- |
Welsh Terrier | 3 | 145.- bis 170.- |
West Highland White Terrier | 3 | 145.- bis 170.- |
Y | ||
Yorkshire Terrier | 2 | 140.- bis 160.- |
Filzzuschlag (alle Rassen, wenn nicht erwähnt) | 40.- bis 75.- | |
VERSCHIEDENE PFLEGEBEHANDLUNGEN | |
| Krallen schneiden Kundenhunde Krallen schneiden NICHT Kundenhunde | 25.- 35.- |
| Zahnstein mit Häkchen, 1. Behandlung Zahnstein mit Häkchen, weitere Behandlung | 35.- bis 55.- 35.- |
| Haare nur vor Augen schneiden | 15.- bis 25.- |
| Haare nur an Pfoten schneiden | 25.- bis 35.- |
| Haare vor Augen und Pfoten schneiden | 35.- bis 55.- |
| Kämmen ohne baden und nichts schneiden | ca. alle 6 Wochen 1/2 Preis vom vollen ca. alle 3-4 Wochen 1/4 Preis vom vollen ca. wöchentlich Spezialpreis nach Absprache |
Ohren zupfen | 30.- |
Ohren kleben Happyparadise Hunde | kostenlos |
Ohren kleben Kundenhunde 1. Behandlung Ohren kleben Kundenhunde weitere Behandlung | 35.- 20.- |
Ohren kleben NICHT Kundenhunde 1. Behandlung Ohren kleben NICHT Kundenhunde weitere Behandlung | 65.- 35.- |
Pflegepreise für KatzenGerne verwöhnen wir auch Ihre Katzen.
Unten aufgeführt sind einige Pflegepreise, haben Sie jedoch einen anderen Wunsch, fragen Sie uns, wir können fast alles erfüllen.
Katzen | KÄMMEN | SCHEREN |
| Katzen | 95.- bis 115.- | 115.- bis 160.- |
Diverse PflegepreiseBitte beachten Sie, dass wir diverse andere Services anbieten welche Sie vielleicht nicht auf den Listen finden.
Grundsätzlich bieten wir alle Services rund um die Pflege Ihres Haustieres an, fragen Sie uns einfach, wir beraten Sie gerne jederzeit.
Unsere Fachkräfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung, rufen Sie einfach in einem unserer Salons in Zürich-Wollishofen, Winterthur oder Frauenfeld an.

Preise
Gepflegte Haustiere
Ein gepflegtes Haustier ist auch ein gesundes Haustier.
Viele Hunde und Katzen haben Hautkrankheiten,
diese können durch fachgerechte und regelmässige Pflege in der Regel verhindert werden
(ausser natürlich es handelt sich um eine Krankheit).
Gönnen Sie Ihrem Liebling also regelmässige Fellpflegen.